Grâce à sa puissante force d'aspiration (pression statique en entrée), l'extracteur d'air RVK renouvellera rapidement l'air de votre pièce.
La qualité de fabrication de l'extracteur d'air Centrifuge RVK 125E2-A1 permet un fonctionnement en continu pendant plusieurs années.
Entre autre :
- Les modèles d'extracteurs RVK sont faciles à installer,
- Contrôle électronique du moteur,
- Protection par thermocontact,
- Faible niveau sonore.
L'extracteur centrifuge RVK peut servir d'extracteur ou d'intracteur d'air, et il est possible d'utiliser l'extracteur en combinaison d'un support mural, d'un filtre à charbon, filtre à pollen, d'un silencieux, d'un variateur électronique (contrôle de la vitesse d'extraction), etc.
La conception "Close" de l'extracteur d'air Centrifuge RVK 125E2-A1 limite la diffusion du bruit. L'extracteur d'air Centrifuge RVK est compact, hautement résistant et conçu pour des performances optimales.
Il est compact, hautement résistant et conçu pour des performances optimales.
Caractéristiques :
Type / Modèle | Unit / Unité | RVK 125E2-A1 Ø125 (mm) |
Air flow / Débit | m³/h | 220 |
Static pressure / Pression Statique | Pa | 142 |
Static pressure / Pression Statique | mmH2O | 14,48 |
Acoustic pressure / Pression Accoustique | dB(A) | 37,5 |
Power supply voltage / Tension Nominale | V/Hz | 230/50 |
Motor rotation / Vitesse Moteur | rot./min. | 2469 |
Power / Puissance Nominale | W | 29,2 |
Current consumption / Intensité | A | 0,17 |
Max. Working Temp. / T° Max. Fonctionnement | °C | 70 |
Weight / Poids | kg | 1,8 |
IP Code / Classe de Protection | IP | 44 |
Insulation class / Classe d'isolation | | II |
Dimensions :

Type / Modèle | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) |
RVK100E2 - A1 | 99 | 99 | 251 | 30 | 230 | 30 | 271,5 | 265 | 60 | 200 |
RVK125E2 - A1 ou L1 | 124 | 124 | 251 | 30 | 230 | 30 | 271,5 | 265 | 60 | 200 |
RVK160E2 - A1 ou L1 | 159 | 159 | 340,5 | 30 | 230 | 30 | 271,5 | 360 | 60 | 200 |
RVK200E2 - L1 | 199 | 199 | 340,5 | 30 | 250 | 30 | 271,5 | 360 | 60 | 200 |
RVK250E2 - L1 | 249 | 249 | 340,5 | 30 | 250 | 30 | 271,5 | 360 | 60 | 200 |
RVK315E2 - A1 ou L1 | 314 | 314 | 405 | 30 | 275 | 30 | 271,5 | 430 | 60 | 200 |
Courbes de fonctionnement :

RVK-125E2 - A1